Trucky Lucky arrives with the desire to change all. No longer be limited by item prices. Do not deny yourself anything! With this app, dreams, all dreams, are allowed! Discover our wide choice of items from the most common to the most envied. You need the latest video game console, a famous brand bag, your favorite gamer's jersey, a fashionable TV or even the latest trendy clothing? All of this and more is or will be available. You can even suggest ideas to us! After finding the object of all your desires, all you have to do is participate. Several choices are possible: - participate normally by watching an advertisement - participate in one click with ad-free participations Take the opportunity to accumulate points for each participation and increase your number of ad-free participations. Daily, get ad-free participations with a single click on your balance. Sponsor everyone you know to receive more! Features: - Organization according to categories, brands - Textual search - Participations history - Earnings history - Instant participation - Sponsorship - Sharing ability - Rules for each contest - Advanced configuration of the application Game subject to regulations and conditions accepted upon download.
De mindst afsluttede numre :
Nummer | Antal optrædener i 4213 lodtrækninger |
---|---|
1 | 445 gange |
2 | 448 gange |
3 | 421 gange |
4 | 418 gange |
5 | 435 gange |
6 | 466 gange |
7 | 469 gange |
8 | 433 gange |
9 | 456 gange |
10 | 424 gange |
11 | 416 gange |
12 | 439 gange |
13 | 435 gange |
14 | 436 gange |
15 | 414 gange |
16 | 426 gange |
17 | 463 gange |
18 | 445 gange |
19 | 400 gange |
20 | 422 gange |
21 | 412 gange |
22 | 445 gange |
23 | 460 gange |
24 | 446 gange |
25 | 445 gange |
26 | 396 gange |
27 | 463 gange |
28 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
29 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
30 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
31 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
32 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
33 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
34 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
35 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
36 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
37 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
38 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
39 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
40 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
41 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
42 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
43 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
44 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
45 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
46 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
47 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
48 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
672 gange | |
721 gange | |
684 gange | |
711 gange | |
680 gange | |
707 gange | |
676 gange | |
705 gange | |
761 gange | |
710 gange | |
704 gange | |
695 gange |
SuperJackpot Lodtrækninger
De mest afsluttede numre :
De mindst afsluttede numre :
Nummer | Antal optrædener i 1171 lodtrækninger |
---|---|
1 | 129 gange |
2 | 133 gange |
3 | 129 gange |
4 | 118 gange |
5 | 124 gange |
6 | 119 gange |
7 | 104 gange |
8 | 121 gange |
9 | 127 gange |
10 | 124 gange |
11 | 118 gange |
12 | 108 gange |
13 | 113 gange |
14 | 140 gange |
15 | 121 gange |
16 | 136 gange |
17 | 117 gange |
18 | 127 gange |
19 | 128 gange |
20 | 136 gange |
21 | 119 gange |
22 | 134 gange |
23 | 122 gange |
24 | 126 gange |
25 | 127 gange |
26 | 140 gange |
27 | 121 gange |
28 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
29 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
30 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
31 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
32 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
33 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
34 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
35 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
36 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
37 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
38 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
39 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
40 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
41 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
42 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
43 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
44 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
45 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
46 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
47 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
48 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
211 gange | |
201 gange | |
205 gange | |
184 gange | |
205 gange | |
165 gange | |
202 gange | |
200 gange | |
176 gange | |
201 gange | |
192 gange | |
200 gange |
MegaJackpot Lodtrækninger
De mest afsluttede numre :
De mindst afsluttede numre :
Nummer | Antal optrædener i 553 lodtrækninger |
---|---|
1 | 71 gange |
2 | 70 gange |
3 | 70 gange |
4 | 53 gange |
5 | 53 gange |
6 | 53 gange |
7 | 58 gange |
8 | 47 gange |
9 | 60 gange |
10 | 49 gange |
11 | 46 gange |
12 | 53 gange |
13 | 55 gange |
14 | 68 gange |
15 | 48 gange |
16 | 44 gange |
17 | 52 gange |
18 | 59 gange |
19 | 57 gange |
20 | 71 gange |
21 | 61 gange |
22 | 53 gange |
23 | 59 gange |
24 | 60 gange |
25 | 49 gange |
26 | 58 gange |
27 | 56 gange |
28 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
29 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
30 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
31 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
32 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
33 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
34 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
35 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
36 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
37 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
38 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
39 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
40 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
41 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
42 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
43 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
44 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
45 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
46 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
47 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
48 | For at få adgang til alle statistikker, bedes du oprette forbindelse som medlem eller du registrer. |
90 gange | |
87 gange | |
89 gange | |
76 gange | |
107 gange | |
100 gange | |
91 gange | |
96 gange | |
101 gange | |
85 gange | |
103 gange | |
81 gange |
Du har valgt at bruge en annonce blokker. Vi forstår deres tilgang, men den går imod den digitale økonomi. Høringen af vores indhold er helt gratis. Vid, at vi ikke misbruger reklamer, desuden kan det let slettes, hvis du ikke ønsker at se det.
Du kan fortsætte med at bruge vores tjenester ved at deaktivere din Annonceblokering for vores websted.